Ordering Starts | Ordering Ends | Pickup Date |
---|---|---|
Sat, Jun 7th | Fri, Jun 13th | Sat, Jun 14th |
Sat, Jun 14th | Fri, Jun 20th | Sat, Jun 21st |
Sat, Jun 21st | Fri, Jun 27th | Sat, Jun 28th |
Sat, Jun 28th | Fri, Jul 4th | Sat, Jul 5th |
Sat, Jul 5th | Fri, Jul 11th | Sat, Jul 12th |
Sat, Jul 12th | Fri, Jul 18th | Sat, Jul 19th |
Sat, Jul 19th | Fri, Jul 25th | Sat, Jul 26th |
Sat, Jul 26th | Fri, Aug 1st | Sat, Aug 2nd |
Sat, Aug 2nd | Fri, Aug 8th | Sat, Aug 9th |
Sat, Aug 9th | Fri, Aug 15th | Sat, Aug 16th |
Sat, Aug 16th | Fri, Aug 22nd | Sat, Aug 23rd |
Sat, Aug 23rd | Fri, Aug 29th | Sat, Aug 30th |
The Farmers' Market in Brazos County supports our regional farmer and artisans by connecting consumers directly to local food producers, thereby strengthening urban-rural community bonds and educating the general public on the benefits of eating locally produced food.
Local vendors set up the market every Saturday morning in downtown Bryan, rain or shine, from 8 am till noon. Product selection is varied by seasonal.